産交バス時刻表
五木村→人吉市行き五木村(頭地)→人吉市(産交ターミナル)乗車地 | 平日のみ |
|
|
| 平日のみ | | |
---|
駐在所前 | 7:10 | 8:10 | 11:10 | 12:40 | 14:30 | 16:45 | 18:30 |
---|
五木役場前 | 7:11 | 8:11 | 11:11 | 12:41 | 14:31 | 16:46 | 18:31 |
---|
交流施設前 | 7:12 | 8:12 | 11:12 | 12:42 | 14:32 | 16:47 | 18:32 |
---|
温泉センター前 | 7:12 | 8:12 | 11:12 | 12:42 | 14:32 | 16:47 | 18:32 |
---|
下谷 | 7:14 | 8:14 | 11:14 | 12:44 | 14:34 | 16:49 | 18:34 |
---|
大平 | 7:17 | 8:17 | 11:17 | 12:47 | 14:37 | 16:52 | 18:37 |
---|
野々脇住宅前 | 7:19 | 8:19 | 11:19 | 12:49 | 14:39 | 16:54 | 18:39 |
---|
瀬目公園 | 7:22 | 8:22 | 11:22 | 12:52 | 14:42 | 16:57 | 18:42 |
---|
九日町 | 8:03 | 9:03 | 12:03 | 13:33 | 15:23 | 17:38 | 19:23 |
---|
人吉駅前 | 8:06 | 9:06 | 12:06 | 13:36 | 15:26 | 17:41 | 19:26 |
---|
人吉産交 | 8:09 | 9:09 | 12:09 | 13:39 | 15:29 | 17:44 | 19:29 |
---|
※乗車地は抜粋して掲載しています。
人吉市→五木村行き人吉市(産交ターミナル)→五木村(頭地)乗車地 | 平日のみ | | | | 平日のみ | | |
---|
人吉産交 | 6:00 | 7:00 | 10:00 | 11:30 | 13:20 | 14:30 | 17:20 |
---|
人吉駅前 | 6:02 | 7:02 | 10:02 | 11:32 | 13:22 | 14:32 | 17:22 |
---|
九日町 | 6:05 | 7:05 | 10:05 | 11:35 | 13:25 | 14:35 | 17:25 |
---|
瀬目公園 | 6:47 | 7:47 | 10:47 | 12:17 | 14:07 | 15:17 | 18:07 |
---|
野々脇住宅前 | 6:50 | 7:50 | 10:50 | 12:20 | 14:10 | 15:20 | 18:10 |
---|
大平 | 6:52 | 7:52 | 10:52 | 12:22 | 14:12 | 15:22 | 18:12 |
---|
下谷 | 6:55 | 7:55 | 10:55 | 12:25 | 14:15 | 15:25 | 18:15 |
---|
温泉センター前 | 6:57 | 7:57 | 10:57 | 12:27 | 14:17 | 15:27 | 18:17 |
---|
交流施設前 | 6:57 | 7:57 | 10:57 | 12:27 | 14:17 | 15:27 | 18:17 |
---|
五木役場前 | 6:58 | 7:58 | 10:58 | 12:28 | 14:18 | 15:28 | 18:18 |
---|
駐在所前 | 6:59 | 7:59 | 10:59 | 12:29 | 14:19 | 15:29 | 18:19 |
---|
※乗車地は抜粋して掲載しています。
|